Kì quay xổ số Đà Lạt đang được diễn ra tại đây
Kết quả xổ số Đà Lạt - 11/02/2024 |
---|
ĐB | 507808 |
Nhất | 57618 |
Nhì | 37216 |
Ba | 74787 | 20720 |
Tư | 87026 | 30675 | 25655 |
48130 | 50490 | 89319 | 89263 |
Năm | 4440 |
Sáu | 1030 | 9271 | 8171 |
Bảy | 767 |
Tám | 90 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 08 |
---|
1 | 18, 16, 19 |
---|
2 | 20, 26 |
---|
3 | 30, 30 |
---|
4 | 40 |
---|
5 | 55 |
---|
6 | 63, 67 |
---|
7 | 75, 71, 71 |
---|
8 | 87 |
---|
9 | 90, 90 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 20, 30, 90, 40, 30, 90 |
---|
1 | 71, 71 |
---|
2 | |
---|
3 | 63 |
---|
4 | |
---|
5 | 75, 55 |
---|
6 | 16, 26 |
---|
7 | 87, 67 |
---|
8 | 08, 18 |
---|
9 | 19 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 04/02/2024 |
---|
ĐB | 959134 |
Nhất | 88778 |
Nhì | 37850 |
Ba | 31408 | 00510 |
Tư | 52530 | 05304 | 06854 |
20541 | 26283 | 43616 | 66940 |
Năm | 9146 |
Sáu | 6519 | 0190 | 8278 |
Bảy | 136 |
Tám | 26 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 08, 04 |
---|
1 | 10, 16, 19 |
---|
2 | 26 |
---|
3 | 34, 30, 36 |
---|
4 | 41, 40, 46 |
---|
5 | 50, 54 |
---|
6 | |
---|
7 | 78, 78 |
---|
8 | 83 |
---|
9 | 90 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 50, 10, 30, 40, 90 |
---|
1 | 41 |
---|
2 | |
---|
3 | 83 |
---|
4 | 34, 04, 54 |
---|
5 | |
---|
6 | 16, 46, 36, 26 |
---|
7 | |
---|
8 | 78, 08, 78 |
---|
9 | 19 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 28/01/2024 |
---|
ĐB | 816662 |
Nhất | 89360 |
Nhì | 20571 |
Ba | 92321 | 53083 |
Tư | 01627 | 91018 | 41013 |
09438 | 35780 | 78443 | 83972 |
Năm | 1099 |
Sáu | 7631 | 0054 | 8132 |
Bảy | 766 |
Tám | 44 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | |
---|
1 | 18, 13 |
---|
2 | 21, 27 |
---|
3 | 38, 31, 32 |
---|
4 | 43, 44 |
---|
5 | 54 |
---|
6 | 62, 60, 66 |
---|
7 | 71, 72 |
---|
8 | 83, 80 |
---|
9 | 99 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 60, 80 |
---|
1 | 71, 21, 31 |
---|
2 | 62, 72, 32 |
---|
3 | 83, 13, 43 |
---|
4 | 54, 44 |
---|
5 | |
---|
6 | 66 |
---|
7 | 27 |
---|
8 | 18, 38 |
---|
9 | 99 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 21/01/2024 |
---|
ĐB | 491635 |
Nhất | 98158 |
Nhì | 35313 |
Ba | 79924 | 48019 |
Tư | 84839 | 61095 | 98750 |
95159 | 54506 | 49295 | 26259 |
Năm | 0230 |
Sáu | 1676 | 7062 | 6552 |
Bảy | 391 |
Tám | 41 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 06 |
---|
1 | 13, 19 |
---|
2 | 24 |
---|
3 | 35, 39, 30 |
---|
4 | 41 |
---|
5 | 58, 50, 59, 59, 52 |
---|
6 | 62 |
---|
7 | 76 |
---|
8 | |
---|
9 | 95, 95, 91 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 50, 30 |
---|
1 | 91, 41 |
---|
2 | 62, 52 |
---|
3 | 13 |
---|
4 | 24 |
---|
5 | 35, 95, 95 |
---|
6 | 06, 76 |
---|
7 | |
---|
8 | 58 |
---|
9 | 19, 39, 59, 59 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 14/01/2024 |
---|
ĐB | 909300 |
Nhất | 85640 |
Nhì | 50168 |
Ba | 29426 | 11816 |
Tư | 36287 | 19731 | 01495 |
24570 | 08426 | 15689 | 82480 |
Năm | 5376 |
Sáu | 9293 | 0438 | 1360 |
Bảy | 932 |
Tám | 50 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 00 |
---|
1 | 16 |
---|
2 | 26, 26 |
---|
3 | 31, 38, 32 |
---|
4 | 40 |
---|
5 | 50 |
---|
6 | 68, 60 |
---|
7 | 70, 76 |
---|
8 | 87, 89, 80 |
---|
9 | 95, 93 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 00, 40, 70, 80, 60, 50 |
---|
1 | 31 |
---|
2 | 32 |
---|
3 | 93 |
---|
4 | |
---|
5 | 95 |
---|
6 | 26, 16, 26, 76 |
---|
7 | 87 |
---|
8 | 68, 38 |
---|
9 | 89 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 07/01/2024 |
---|
ĐB | 082618 |
Nhất | 47611 |
Nhì | 56676 |
Ba | 00230 | 94014 |
Tư | 90002 | 60801 | 87688 |
25132 | 09549 | 31283 | 70447 |
Năm | 7421 |
Sáu | 5882 | 9128 | 0010 |
Bảy | 522 |
Tám | 31 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 02, 01 |
---|
1 | 18, 11, 14, 10 |
---|
2 | 21, 28, 22 |
---|
3 | 30, 32, 31 |
---|
4 | 49, 47 |
---|
5 | |
---|
6 | |
---|
7 | 76 |
---|
8 | 88, 83, 82 |
---|
9 | |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 30, 10 |
---|
1 | 11, 01, 21, 31 |
---|
2 | 02, 32, 82, 22 |
---|
3 | 83 |
---|
4 | 14 |
---|
5 | |
---|
6 | 76 |
---|
7 | 47 |
---|
8 | 18, 88, 28 |
---|
9 | 49 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 31/12/2023 |
---|
ĐB | 966248 |
Nhất | 37338 |
Nhì | 67206 |
Ba | 73998 | 08831 |
Tư | 34667 | 20847 | 64540 |
40756 | 00635 | 76987 | 39175 |
Năm | 9249 |
Sáu | 0588 | 5436 | 9420 |
Bảy | 611 |
Tám | 78 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 06 |
---|
1 | 11 |
---|
2 | 20 |
---|
3 | 38, 31, 35, 36 |
---|
4 | 48, 47, 40, 49 |
---|
5 | 56 |
---|
6 | 67 |
---|
7 | 75, 78 |
---|
8 | 87, 88 |
---|
9 | 98 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 40, 20 |
---|
1 | 31, 11 |
---|
2 | |
---|
3 | |
---|
4 | |
---|
5 | 35, 75 |
---|
6 | 06, 56, 36 |
---|
7 | 67, 47, 87 |
---|
8 | 48, 38, 98, 88, 78 |
---|
9 | 49 |
---|